Tsamba la data la solar panel la 182mm 400-415W
Tsamba la data la solar panel la 182mm 400-415W
Zinthu Zapadera
1.Kugwira Ntchito Mwachangu
Kugwira ntchito bwino mpaka 21.3%. Ma solar panels a Toenergy monocrystalline ali ndi mphamvu zambiri pakati pa mitundu yonse ya ma solar panels, zomwe zikutanthauza kuti amatha kusintha mphamvu zambiri za dzuwa kukhala magetsi.
2. Kukana Kwamphamvu Kwambiri
Ma solar panels okhala ndi zida zosungiramo zinthu zomwe sizili pa gridi ali ndi chitetezo chabwino kwambiri ku mphepo yamphamvu komanso kusungunuka kwa chipale chofewa.
3. Yolimba
Ma solar panels a Toenergy Monocrystalline amapangidwa ndi zinthu zolimba zomwe zimapirira kwambiri zinthu zachilengedwe monga mphepo yamkuntho, matalala, ndi mitundu ina ya kuwonongeka kokhudzana ndi nyengo.
4.Zosavuta Kugwiritsa Ntchito
M'zaka zaposachedwapa, ma solar panel a Toenergy agwiritsidwa ntchito kwambiri ndipo zida ndi ukadaulo wotsatira zasinthidwa kwambiri, zomwe zapangitsa kuti ma solar panel awa akhale osavuta kuyika ndikugwiritsa ntchito.
5. Yoyenera Zochitika Zambiri
Kumanani ndi zochitika zosiyanasiyana: malo opangira magetsi/bwato / RV / denga / hema / msasa wakunja/khonde, ndi zina zotero. Gwiritsani ntchito ngati RV yanu mukamanga msasa, kapena mukamayenda pagombe ndi banja lanu, mwanjira iliyonse, Toenergy solar panel imakupatsani ntchito yabwino kwambiri.
Zambiri Zamagetsi @STC
| Mphamvu ya Peak-Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Kulekerera mphamvu (W) | ± 3% | |||
| Voliyumu yotseguka ya dera - Voc(V) | 36.85 | 36.95 | 37.05 | 37.15 |
| Mphamvu yamagetsi yayikulu - Vmpp(V) | 31.20 | 32.30 | 31.40 | 31.50 |
| Mphamvu yafupikitsa ya dera - lm(A) | 13.57 | 13.7 | 13.83 | 13.96 |
| Mphamvu yayikulu kwambiri - Impp(A) | 12.83 | 12.94 | 13.06 | 13.17 |
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa gawo um(%) | 20.15 | 20.07 | 21.0 | 21.3 |
Mkhalidwe woyesera wamba (STC): Kuunikira pansi pa 0OOOW/m², Kutentha 25°C, AM 1.5
Deta ya Makina
| Kukula kwa selo | Mono 182×182mm |
| Chiwerengero cha maselo | Maselo 108 a Hafu (6×18) |
| Kukula | 1723*1134*35mm |
| Kulemera | 22.0kg |
| Galasi | Kutumiza kwapamwamba kwa 3.2mm, Koletsa kuwunika galasi lolimba |
| chimango | Aloyi wa aluminiyamu wothira anodized |
| bokosi lolumikizirana | Bokosi Lolekanitsidwa la IP68 3 bypass diodes |
| Cholumikizira | Cholumikizira cha APHENOLH4/MC4 |
| Chingwe | CHINYAMBO CHA PV cha 4.0mm², 300mm, kutalika kwake kungasinthidwe |
Mawerengedwe a Kutentha
| Kutentha kwa maselo ogwirira ntchito mwadzina | 45±2°C |
| Kutentha koyezera kwa Pmax | -0.35%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Voc | -0.27%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Isc | 0.048%/°C |
Ma Ratings Opambana
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka+85°C |
| Voliyumu yayikulu ya dongosolo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Kuchuluka kwa fuse yotsatizana | 25A |
| Kupambana mayeso a matalala | M'mimba mwake 25mm, liwiro 23m/s |
Chitsimikizo
Chitsimikizo cha Ntchito Zaka 12
Chitsimikizo cha Magwiridwe Antchito a Zaka 30
Deta Yolongedza
| Ma module | pa mphasa iliyonse | 31 | PCS |
| Ma module | pa chidebe cha 40HQ | 806 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 13.5m kutalika | 930 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 17.5m kutalika | 1240 | PCS |
Kukula







