Tsamba la data la solar panel la 182mm 445-460W
Tsamba la data la solar panel la 182mm 445-460W
Zinthu Zapadera
1. Module ya photovoltaic yogwira ntchito bwino kwambiri yokonzedwa bwino ndi Toenergy. Ma module a monocrystalline a mndandandawu ndi akatswiri pakati pa ma module.
2. Ma module a solar awa omwe amagwira ntchito bwino kwambiri omwe ali ndi mphamvu zokwana 21.3% komanso kuwala kochepa, amatsimikizira kuti magetsi amatulutsa mphamvu zambiri.
3. Mndandanda wa ma module anzeru ukhoza kuyendetsedwa payekhapayekha ndikuzimitsidwa chifukwa cha ukadaulo wanzeru wophatikizidwa ndi bokosi lolumikizirana. Mwanjira imeneyi, mpaka 20% yowonjezera ikhoza kupezeka pa chingwe chilichonse.
Chitsimikizo cha magwiridwe antchito cha zaka 4.30. Kuchita bwino kwambiri chifukwa cha ukadaulo ndi zipangizo zomwe zasankhidwa.
5. Mtengo wotsika wa BOS chifukwa cha zingwe zazitali ndi 30%. Mphamvu yotsimikizika yolekerera kuyambira 0-5W potengera muyeso wa munthu aliyense.
Zambiri Zamagetsi @STC
| Mphamvu ya Peak-Pmax (Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Kulekerera mphamvu (W) | ± 3% | |||
| Voliyumu yotseguka ya dera - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Mphamvu yamagetsi yayikulu - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Mphamvu yafupikitsa ya dera - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Mphamvu yayikulu kwambiri - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa gawo um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Mkhalidwe woyesera wamba (STC): Kuunikira pansi pa 0OOOW/m2, Kutentha 25°C, AM 1.5
Deta ya Makina
| Kukula kwa selo | Mono 182×182mm |
| Chiwerengero cha maselo | Maselo 120 a Hafu (6 × 18) |
| Kukula | 1903*1134*35mm |
| Kulemera | 24.20kg |
| Galasi | Kutumiza kwapamwamba kwa 3.2mm, Koletsa kuwunika galasi lolimba |
| chimango | Aloyi wa aluminiyamu wothira anodized |
| bokosi lolumikizirana | Bokosi Lolekanitsidwa la IP68 3 bypass diodes |
| Cholumikizira | Cholumikizira cha APHENOLH4/MC4 |
| Chingwe | CHINYAMBO CHA PV cha 4.0mm², 300mm, kutalika kwake kungasinthidwe |
Mawerengedwe a Kutentha
| Kutentha kwa maselo ogwirira ntchito mwadzina | 45±2°C |
| Kutentha koyezera kwa Pmax | -0.35%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Voc | -0.27%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Isc | 0.048%/°C |
Ma Ratings Opambana
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka+85°C |
| Voliyumu yayikulu ya dongosolo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Kuchuluka kwa fuse yotsatizana | 25A |
| Kupambana mayeso a matalala | M'mimba mwake 25mm, liwiro 23m/s |
Chitsimikizo
Chitsimikizo cha Ntchito Zaka 12
Chitsimikizo cha Magwiridwe Antchito a Zaka 30
Deta Yolongedza
| Ma module | pa mphasa iliyonse | 31 | PCS |
| Ma module | pa chidebe cha 40HQ | 744 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 13.5m kutalika | 868 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 17.5m kutalika | 1116 | PCS |
Kukula







