Gulu la dzuwa la 182mm 390-405W lakuda kwambiri
Gulu la dzuwa la 182mm 390-405W lakuda kwambiri
Zinthu Zapadera
1. Gawo lonse lakuda limagwiritsa ntchito ukadaulo watsopano
Module yatsopano ya Toenergy, imagwiritsa ntchito ukadaulo watsopano, imalowa m'malo mwa mabasi atatu ndi mawaya 12 owonda kuti iwonjezere mphamvu yotulutsa komanso kudalirika. Ikuwonetsa kuyesetsa kwa Toenergy kukweza mtengo wa makasitomala kuposa momwe amagwirira ntchito. Ili ndi chitsimikizo chowonjezereka, kulimba, magwiridwe antchito pansi pa malo enieni, komanso kapangidwe kokongola koyenera madenga.
2. Chitsimikizo Chogwira Ntchito Cholimbikitsidwa
Toenergy black ili ndi chitsimikizo chowonjezereka cha magwiridwe antchito. Kuwonongeka kwa pachaka kwatsika kuchoka pa -0.7% pachaka kufika pa -0.6% pachaka. Ngakhale patatha zaka 30, selo limatsimikizira kutulutsa kochulukirapo ndi 2.4% kuposa ma module am'mbuyomu.
3. Mphamvu Yotulutsa Mphamvu Yaikulu
Poyerekeza ndi mitundu yakale, Toenergy yakuda yapangidwa kuti iwonjezere mphamvu zake zotulutsa zomwe zimapangitsa kuti ikhale yogwira ntchito ngakhale pamalo ochepa.
4. Denga Lokongola
Toenergy black yapangidwa poganizira za kukongola; mawaya opyapyala omwe amawoneka akuda patali. Chogulitsachi chingawonjezere mtengo wa chinthu ndi kapangidwe kake kamakono.
5. Kuchita Bwino Pa Tsiku Ladzuwa
Toenergy black tsopano imagwira ntchito bwino masiku a dzuwa chifukwa cha kutentha kwake komwe kumasinthasintha.
Zambiri Zamagetsi @STC
| Mphamvu ya Peak-Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 |
| Kulekerera mphamvu (W) | ± 3% | |||
| Voliyumu yotseguka ya dera - Voc(V) | 36.3 | 36.5 | 36.7 | 36.9 |
| Mphamvu yamagetsi yayikulu - Vmpp(V) | 30.7 | 30.9 | 31.1 | 31.3 |
| Mphamvu yafupikitsa ya dera - lm(A) | 13.44 | 13.53 | 13.62 | 13.71 |
| Mphamvu yayikulu kwambiri - Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 12.87 | 12.94 |
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa gawo um(%) | 20.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
Mkhalidwe woyesera wamba (STC): Kuunikira pansi pa 0OOOW/m², Kutentha 25°C, AM 1.5
Deta ya Makina
| Kukula kwa selo | Mono 182×182mm |
| Chiwerengero cha maselo | Maselo 108 a Hafu (6×18) |
| Kukula | 1723*1134*35mm |
| Kulemera | 20.0kg |
| Galasi | Kutumiza kwapamwamba kwa 3.2mm, Koletsa kuwunika galasi lolimba |
| chimango | Aloyi wa aluminiyamu wothira anodized |
| bokosi lolumikizirana | Bokosi Lolekanitsidwa la IP68 3 bypass diodes |
| Cholumikizira | Cholumikizira cha APHENOLH4/MC4 |
| Chingwe | CHINYAMBO CHA PV cha 4.0mm², 300mm, kutalika kwake kungasinthidwe |
Mawerengedwe a Kutentha
| Kutentha kwa maselo ogwirira ntchito mwadzina | 45±2°C |
| Kutentha koyezera kwa Pmax | -0.35%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Voc | -0.27%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Isc | 0.048%/°C |
Ma Ratings Opambana
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka+85°C |
| Voliyumu yayikulu ya dongosolo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Kuchuluka kwa fuse yotsatizana | 25A |
| Kupambana mayeso a matalala | M'mimba mwake 25mm, liwiro 23m/s |
Chitsimikizo
Chitsimikizo cha Ntchito Zaka 12
Chitsimikizo cha Magwiridwe Antchito a Zaka 30
Deta Yolongedza
| Ma module | pa mphasa iliyonse | 31 | PCS |
| Ma module | pa chidebe cha 40HQ | 806 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 13.5m kutalika | 930 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 17.5m kutalika | 1240 | PCS |
Kukula







