Gulu la dzuwa la 182mm 440-460W lakuda kwambiri
Gulu la dzuwa la 182mm 440-460W lakuda kwambiri
Zinthu Zapadera
1. Ukadaulo watsopano umapereka magwiridwe antchito ambiri
Ma module a solar a Toenergy tsopano akupereka magwiridwe antchito ambiri. Module yatsopano ya Toenergy ikugwiritsa ntchito ukadaulo watsopano wowonjezera mphamvu yotulutsa ndi kudalirika. Ili ndi chitsimikizo chowonjezereka, kulimba, magwiridwe antchito pansi pa chilengedwe chenicheni, komanso kapangidwe kokongola koyenera madenga.
2. Zakuda Zonse - Kapangidwe kabwino Mphamvu yoyera
Monga momwe dzina lake likusonyezera, monocrystalline Toenergy Black solar module ndi yakuda kotheratu. Kapangidwe kake kapadera kamatanthauza kuti ikhoza kulumikizidwa mosavuta padenga lililonse la nyumba.
3. Onetsani khama lowonjezera phindu ndi magwiridwe antchito
Ma module onse akuda a Toenergy akuwonetsa khama lowonjezera phindu la makasitomala kuposa momwe amagwirira ntchito. Ali ndi chitsimikizo chowonjezereka, kulimba, magwiridwe antchito pansi pa mikhalidwe yeniyeni yachilengedwe, komanso kapangidwe kokongola koyenera denga.
4. Chitsimikizo Chogwira Ntchito Cholimbikitsidwa
Toenergy Black ili ndi chitsimikizo chowonjezera cha magwiridwe antchito. Pambuyo pa zaka 30, Toenergy yonse yakuda imatsimikizika osachepera 90.6% ya magwiridwe antchito oyamba. Kuwonongeka kwa pachaka kwatsika -0.6% pachaka kufika -0.55% pachaka.
5. Kapangidwe ka Selo Yokhala ndi Mbali Ziwiri
Kumbuyo kwa selo komwe kumagwiritsidwa ntchito mu Toenergy konse kwakuda kudzathandizira kupanga, monga kutsogolo; kuwala komwe kumawonekera kuchokera kumbuyo kwa module kumayamwanso kuti kupange mphamvu yowonjezera yambiri.
Zambiri Zamagetsi @STC
| Mphamvu ya Peak-Pmax (Wp) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Kulekerera mphamvu (W) | ± 3% | ||||
| Voliyumu yotseguka ya dera - Voc(V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Mphamvu yamagetsi yayikulu - Vmpp(V) | 35.8 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 |
| Mphamvu yafupikitsa ya dera - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
| Mphamvu yayikulu kwambiri - Impp(A) | 12.29 | 12.36 | 12.43 | 12.50 | 12.57 |
| Kugwiritsa ntchito bwino kwa gawo um(%) | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.0 | 21.3 |
Mkhalidwe woyesera wamba (STC): Kuunikira pansi pa 0OOOW/m², Kutentha 25°C, AM 1.5
Deta ya Makina
| Kukula kwa selo | Mono 182×182mm |
| Chiwerengero cha maselo | Maselo 120 a Hafu (6 × 20) |
| Kukula | 1903*1134*35mm |
| Kulemera | 24.20kg |
| Galasi | Kutumiza kwapamwamba kwa 3.2mm, Koletsa kuwunika galasi lolimba |
| chimango | Aloyi wa aluminiyamu wothira anodized |
| bokosi lolumikizirana | Bokosi Lolekanitsidwa la IP68 3 bypass diodes |
| Cholumikizira | Cholumikizira cha APHENOLH4/MC4 |
| Chingwe | CHINYAMBO CHA PV cha 4.0mm², 300mm, kutalika kwake kungasinthidwe |
Mawerengedwe a Kutentha
| Kutentha kwa maselo ogwirira ntchito mwadzina | 45±2°C |
| Kutentha koyezera kwa Pmax | -0.35%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Voc | -0.27%/°C |
| Ma coefficients a kutentha kwa Isc | 0.048%/°C |
Ma Ratings Opambana
| Kutentha kogwira ntchito | -40°C mpaka+85°C |
| Voliyumu yayikulu ya dongosolo | 1500v DC (IEC/UL) |
| Kuchuluka kwa fuse yotsatizana | 25A |
| Kupambana mayeso a matalala | M'mimba mwake 25mm, liwiro 23m/s |
Chitsimikizo
Chitsimikizo cha Ntchito Zaka 12
Chitsimikizo cha Magwiridwe Antchito a Zaka 30
Deta Yolongedza
| Ma module | pa mphasa iliyonse | 31 | PCS |
| Ma module | pa chidebe cha 40HQ | 744 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 13.5m kutalika | 868 | PCS |
| Ma module | pa galimoto yathyathyathya ya 17.5m kutalika | 1116 | PCS |
Kukula







